6.25전쟁 참전국 현황(전투부대 파견국가)
국명 | 참전연인원(명) | 참전규모 | ||
---|---|---|---|---|
지상군 | 해군 | 공군 | ||
미국 | 1,789,000 | 보병사단 : 8 해병사단 : 1 연대전투단 : 2 병력 : 302,483명 |
극동해군 미제7함대 |
극동공군 |
영국 | 56,000 | 보병여단 : 2 해병특공대 : 1 병력 :14,198명 |
함정 : 17척(항모1척 포함) | - |
오스트레일리아 | 17,164 | 보병대대 : 2 병력 : 2,282명 |
항공모함 :1척 구축함 : 2척 프리킷함 : 1척 |
전투비행대대 : 1 수송기편대 : 1 |
네덜란드 | 5,322 | 보병대대 : 1 병력 : 819명 |
구축함 : 1척 | - |
캐나다 | 25,687 | 보병여단 : 1 병력 : 6,146명 |
구축함 : 3척 | 수송기대대 : 1 |
뉴질랜드 | 3,794 | 포병대대 : 1 병력 : 1,389명 |
프리킷함 : 1척 | - |
프랑스 | 3,421 | 보병대대 : 1 병력:1,119명(1,185) |
구축함 : 1척 | - |
필리핀 | 7,420 | 보병대대 : 1 병력 : 1,496명 |
- | - |
터키 | 14,936 | 보병여단 : 1 병력 : 5,455명 |
- | - |
태국 | 6,326 | 보병대대 : 1 병력:1,294명(2,274) |
프리킷함 : 7척 수송선 : 1척 |
수송기편대 : 1 |
그리스 | 4,992 | 보병대대 : 1 병력 : 1,263명 |
- | 수송기편대 :1 |
남아프리카공화국 | 826 | - | - | 전투비행대대 : 1 |
벨기에 | 3,489 | 보병대대 : 1 병력 : 900명 |
- | - |
룩셈부르크 | 83 | 보병소대 : 1 병력 : 44명(48) |
- | - |
콜롬비아 | 5,100 | 보병대대 : 1 병력 : 1,068명 |
프리킷함 : 1척 | - |
에티오피아 | 3,518 | 보병대대 : 1 병력 : 1,271명 |
- | - |
※ 참전규모의 병력은 전쟁말기 최대수준을 유지한 병력(1953.7), ()은 최대수준을 유지한 병력
6.25전쟁 참전국 현황(의료지원 및 시설 파견국가)
국명 | 참전연인원(명) | 참 전 규 모 | |
---|---|---|---|
근무인원(명) | 지원부대 및 시설 | ||
스웨덴 | 1,124 | 170 | 적십자병원 |
인도 | 627 | 70(333) | 제60야전병원 |
덴마크 | 630 | 100 | 병원선 |
노르웨이 | 623 | 105(109) | 이동 외과병원 |
이탈리아 | 123 | 72 | 제68적십자병원 |
※ 참전규모의 병력은 전쟁말기 최대수준을 유지한 병력(1953.7), ()은 최대수준을 유지한 병력
6.25전쟁 인명피해 현황
국 명 | 계 | 전사/사망 | 부 상 | 실 종 | 포 로 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 776,360 | 178,569 | 555,022 | 28,611 | 14,158 |
한국 | 621,479 | 137,899 | 450,742 | 24,495 | 8,343 |
미국 | 137,250 | 92,134 | 92,134 | 3,737 | 4,439 |
영국 | 4,908 | 2,674 | 2,674 | 179 | 977 |
오스트레일라 | 1584 | 339 | 1216 | 3 | 26 |
네덜란드 | 768 | 120 | 645 | - | 3 |
캐나다 | 1557 | 312 | 1212 | 1 | 32 |
뉴질랜드 | 103 | 23 | 79 | 1 | - |
프랑스 | 1289 | 262 | 1008 | 7 | 12 |
필리핀 | 398 | 112 | 229 | 16 | 41 |
터키 | 3216 | 741 | 2068 | 163 | 244 |
태국 | 1273 | 129 | 1139 | 5 | - |
그리스 | 738 | 192 | 543 | - | 3 |
남아프리카공화국 | 43 | 34 | - | - | 9 |
벨기에 | 440 | 99 | 336 | 4 | 1 |
룩셈부르크 | 15 | 2 | 13 | - | - |
콜롬비아 | 639 | 163 | 448 | - | 28 |
에티오피아 | 657 | 121 | 536 | - | - |
노르웨이 | 3 | 3 | - | - | - |
※ 전사/사망에는 부상, 실종, 포로 중 사망 포함
※ 한국군 포로 수치는 교환포로와 추가 송환포로를 포함한 수치임
6.25전쟁 당시 남북 군사력 비교
구분 | 부대/병력 | 주요장비 | ||
---|---|---|---|---|
남한 | 북산 | 남한 | 북한 | |
지상군 | 보병 : 8개 사단 해병 : 1개 부대 기타 지원부대 등 9만6,140명 |
보병 : 10개 사단 전차 : 1개 여단 기타 기계화부대,경비대, 특수부대 등 19만1,680명 |
곡사포 : 91문 대전차포 : 140문 박격포 : 960문 장갑차 : 27대 |
곡사포 : 552문 대전차포 : 550문 박격포 : 1,728문 장갑차 : 54대 전차 : 242대 |
해군 | 6,956명 | 4,700명 | 경비함정 : 28척 기타함정 : 5척 |
경비함 : 30척 보조함 : 80척 |
공군 | 1,897명 | 2,000명 | 연습/연락기:22대 | 전투기/전폭기/기타 :211대 |
계 | 10만 5,752명 |
6.25전쟁 당시 남북 경제지표 비교
구분 | 남한 | 북한 | 비고 (기준년도) |
---|---|---|---|
총인구(만명) | 2,019 | 975 | 1949 |
국민총생산(억불) | 7.1 | 3.9 | 1950 |
식량생산량(만톤) | 345.5 | 124.4 | 1949 |
수산물생산량(만톤) | 21.6 | 27.3 | 1949 |
석탄생산량(만톤) | 112.9 | 400.5 | 1949 |
발전시설용량(만kw) | 23.1 | 104.7 | 1950 |
철도총연장(km) | 4,423 | 3,815 | 1950 |
도로총연장(km) | 24,932 | 13,549 | 1949 |
무역총액(억불) | 1.4 | 5.1 | 1949 |
한국군 및 유엔군 피해
구분 | 계 | 전사 | 부상 | 실종/포로 |
---|---|---|---|---|
계 | 776,360 | 178,559 | 555,022 | 41,769 |
한국군 | 621,479 | 137,889 | 450,742 | 32,838 |
유엔군 | 154,881 | 40,670 | 104,280 | 9,931 |
※ 공산군 피해 : 2,035,000명(단위:명)
남북한 민간인 피해
남 한 | 북한 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 사망 | 학살 | 부상 | 납치 | 행불 | ||
990,968 | 244,663 | 128,936 | 229,625 | 84,532 | 303,212 | 1,500,000 | 2,490,968 |
남 한 | 북한 | 계 |
---|---|---|
990,968 | 1,500,000 | 2,490,968 |
※ 피난민(320만여 명), 전쟁미망인(30만여 명), 전쟁고아(10만여 명) (단위 : 명)