복리후생비 | 사무국 식비 | OOO | 21,000 | |
인건비 | OOO 퇴직금 | OOO | 10,828,366 | |
4대보험 | 1910 국민건강 | 건강보험공단 | 144,260 | |
4대보험 | 1910 국민연금 | 건강보험공단 | 109,420 | |
4대보험 | 1910 고용보험 | 건강보험공단 | 25,080 | |
4대보험 | 1910 산재보험 | 건강보험공단 | 20,530 | |
인건비 | OOO 추가급여 | OOO | 2,563,291 | |
운영비 | 11월 기장료 | 세무법인 성우 | 88,000 | |
통신비 | LGU 인터넷전화 | 엘지 유플러스 | 3,300 | |
임차비 | 11월 사무국임차비 | OOO | 20,000 | 500 |
인건비 | 11월 급여 | OOO | 2,165,196 | 500 |
운영비 | 홈페이지 운영비 | OOO | 22,000 | |
복리후생비 | 사무국 식비 | OOO | 6,000 | |
지출합계 : 16,017,443원(수수료 포함)