항 목 | 내 역 | 거래기관 | 금액(원) | 수수료 |
수수료비용 | 증명서발급비 | 법원행정처 | 1,000 | |
4대보험 | 1909국민건강 | 서울특별시 | 144,260 | |
4대보험 | 1909산재보험 | 건강보험공단 | 20,530 | |
4대보험 | 1909국민연금 | 건강보험공단 | 109,420 | |
4대보험 | 1909고용보험 | 건강보험공단 | 18,900 | |
운영비 | 10월 기장료 | OOO | 88,000 | |
통신비 | LGU 인터넷전화 | 엘지 유플러스 | 3,510 | |
임차비 | 10월 사무국임차비 | OOO | 20,000 | 500 |
인건비 | 10월 급여 | OOO | 2,394,230 | |
운영비 | 홈페이지 운영비 | OOO | 22,000 | |
복리후생비 | 복리후생비 | OOO | 17,000 | |
세금과공과금 | 지방세 | 서울특별시 | 4,160 | |
세금과공과금 | 국세(근로소득세) | 국세청 | 41,630 | |
지출합계 : 2,885,140원(수수료 포함)