항 목 | 내 역 | 거래기관 | 금액(원) | 수수료 |
수수료비용 | 증명서발급비 | 법원행정처 | 1,000 | |
세금과공과금 | 주민세 | 서울특별시 | 64,370 | |
4대보험 | 1908산재보험 | 건강보험공단 | 20,530 | |
4대보험 | 1908국민연금 | 건강보험공단 | 109,420 | |
4대보험 | 1908국민건강 | 건강보험공단 | 197,400 | |
4대보험 | 1908고용보험 | 건강보험공단 | 18,900 | |
운영비 | 9월 기장료 | OOO | 88,000 | |
통신비 | LGU 인터넷전화 | 엘지 유플러스 | 3,250 | |
임차비 | 9월 사무국 임차비 | OOO | 20,000 | 500 |
인건비 | 기확과장 급여 | OOO | 2,397,980 | |
세금과공과금 | 지방세 | 서울특별시 | 480 | |
세금과공과금 | 국세(근로소득세) | 국세청 | 4,820 | |
운영비 | 홈페이지 운영비 | OOO | 22,000 | |
운영비 | 도메인 등록비 | OOO | 42,570 | |
지출합계 : 2,991,220원(수수료 포함)