항 목 | 내 역 | 거래기관 | 금액(원) | 수수료 |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 41,000 | |
세금과공과금 | 등록면허세 | 서울특별시 | 48,240 | |
4대보험 | 1907 국민연금 | 건강보험공단 | 120,380 | |
4대보험 | 1907 국민건강 | 건강보험공단 | 197,400 | |
4대보험 | 1907 고용보험 | 건강보험공단 | 18,900 | |
4대보험 | 1907 산재보험 | 건강보험공단 | 20,530 | |
세금과공과금 | 등기신청수수료 | 대한민국법원 인터넷등기소 | 4,000 | |
운영비 | 8월 기장료 | 세무법인 OO | 88,000 | |
통신비 | LGU 인터넷전화 | 엘지 유플러스 | 4,540 | |
인건비 | 급여 | OOO | 2,117,890 | |
임차비 | 8월 사무국 임차비 | OOO | 20,000 | 500 |
운영비 | 홈페이지 운영비 | OOO | 22,000 | |
지출 합계 : 2,703,380 (수수료 포함)