항 목 | 내 역 | 거래기관 | 금액(원) | 수수료 |
복리후생비 | 사무국식비 | OOO | 36,000 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 28,000 | |
4대보험 | 1906 국민연금 | 건강보험공단 | 93,020 | |
4대보험 | 1906 고용보험 | 건강보험공단 | 18,900 | |
4대보험 | 1906 국민건강 | 건강보험공단 | 197,400 | |
4대보험 | 1906 산재보험 | 건강보험공단 | 20,530 | |
통신비 | LGU 인터넷전화 | 엘지 유플러스 | 3,540 | |
운영비 | 7월 기장료 | 세무법인OO | 88,000 | |
인건비 | 급여 | OOOO | 2,117,890 | |
임차비 | 7월 사무국 임차비 | OOOOO | 20,000 | 500 |
운영비 | 홈페이지 운영비 | OOOOO | 22,000 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 41,000 | |
운영비 | 잡비(문구비) | OOOOO | 34,650 | |
통신비 | 우편물대금(우편료) | 우정사업본부 | 37,690 | |
통신비 | 우편물대금(우편료) | 우정사업본부 | 4,000 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 23,000 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 6,000 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 34,000 | |
운영비 | 잡비(문구비) | OOOOO | 10,000 | |
운영비 | 잡비(문구비) | OOOOO | 2,500 | |
복리후생비 | 생수 구입비 | OOOOO | 13,300 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 63,000 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 31,000 | |
지출 합계 : 2,945,420 (수수료 포함)