항 목 | 내 역 | 거래기관 | 금액(원) | 수수료 |
4대보험 | 1905 국민연금 | 건강보험공단 | 93,020 | |
4대보험 | 1905 고용보험 | 건강보험공단 | 47,220 | |
4대보험 | 1905 국민건강 | 건강보험공단 | 197,400 | |
4대보험 | 1905 산재보험 | 건강보험공단 | 40,780 | |
수수료비용 | 총회공증비용 | OOO사무소 | 1,000,000 | 500 |
수수료비용 | 공증 서류발급비 | OOO사무소 | 54,000 | |
운영비 | 6월 기장료 | 세무법인 OO | 88,000 | |
통신비 | LGU 인터넷전화 | 엘지 유플러스 | 3,810 | |
인건비 | 기획팀장 급여 | OOO | 2,117,890 | |
임차비 | 6월 사무국 임차비 | OOO | 20,000 | 500 |
운영비 | 홈페이지 운영비 | OOO | 22,000 | |
차량유지비 | 자동차 주유비 | (주)OOOOO | 80,000 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 8,000 | |
여비교통비 | 자동차 도강비 | OOOO(주) | 22,580 | |
여비교통비 | 출장 숙박비 | OOOO | 55,000 | |
복리후생비 | 사무국식비 | OOOOO | 8,000 | |
지출 합계 : 3,858,700 (수수료 포함)