항 목 | 내 역 | 거래기관 | 금액(원) | 이체수수료 |
임차비 | 임차비 | 물OO | 20,000 | 500 |
접대비 | 양구 곰취축제 화환 | 엘OO | 100,000 | |
복리후생비 | 식비 | 홍OO방배점 | 6,000 | |
잡비 | 케이블 구입비 | 오OOOO | 7,000 | |
4대보험 | 1904 국민연금 | 건강보험공단 | 93,020 | |
4대보험 | 1904 고용보험 | 건강보험공단 | 49,140 | |
4대보험 | 1904 국민건강 | 건강보험공단 | 197,440 | |
4대보험 | 1904 산재보험 | 건강보험공단 | 40,970 | |
복리후생비 | 식비 | 뚜OOOO | 7,500 | |
잡비 | 총회 현수막구입 | 고OOO | 29,000 | |
운영비 | 5월 기장료 | 세무법인 OO | 88,000 | |
도서인쇄비 | 총회 자료집 인쇄 | 오OOOO | 130,000 | |
통신비 | LGU 인터넷전화 | 엘지 유플러스 | 3,380 | |
인건비 | 급여 | 조OO | 2,022,070 | |
임차비 | 임차비 | 물OO | 20,000 | 500 |
운영비 | 홈페이지 운영비 | 제OO | 22,000 | |
지급수수료 | OTP인증서수수료 | 우리은행 | 4,400 | |
지출 합계 : 2,840,920 (수수료 포함)