번호 | 일자 | 항 목 | 내 역 | 금액(원) | 수수료 | 비고 |
1 | 1/2 | 인건비 | 국제간사 급여 | 431,310원 | 500원 | 12월 |
2 | 1/10 | 4대보험 | 1812 산재보험 | 40,260원 | | 12월 |
3 | 1/10 | 4대보험 | 1812 고용보험 | 56,310원 | | 12월 |
4 | 1/10 | 4대보험 | 1812 국민연금 | 326,140원 | | 12월 |
5 | 1/10 | 4대보험 | 1812 국민건강 | 244,540원 | | 12월 |
6 | 1/14 | 지급수수료 | 법인등기 발급비 | 1,000원 | | |
7 | 1/21 | 지급수수료 | 잔액증명서 발급비 | 2,000원 | | |
8 | 1/21 | 운영비 | 세무법인 성우 | 88,000원 | | 19년 1월 |
9 | 1/22 | 통신료 | LGU 인터넷전화 | 3,290원 | | 19년 1월 |
10 | 1/25 | 인건비 | 총무팀장 급여 | 2,022,070원 | | 19년 1월 |
11 | 1/25 | 사무실 임대료 | 임대료 | 20,000원 | 500원 | 19년 1월 |
12 | 1/25 | 홈페이지 | 제로웹모바일홈 | 22,000원 | | 19년 1월 |
합 계 | 3,256,920원 | 1,000원 | ||||
3,257,920원 |